¡@

¥ß¦¡¶ì½¦®g¥X¦¨«¬¾÷

¹q¤ì®g¥X¾÷

      ¯SÂI:    
  • ¥ß¦¡²GÀ£¦X¼Ò¨t²Î,¥Î©ó¹q¤ì¦¨«¬.
  • ¨Ï¥Î±M¥Î µ{¦¡±±¨î¾¹©Î¹q¸£²G´¹¿Ã¹õ¤ñ¨Ò¦¡ºë±K±±¨î,¾Þ§@²³æ,®e©öºûÅ@ .
  • °t¦X¼Ò·Å¾÷¨Ï¥Î.

¡@

 ¾÷±ñ«¬¸¹³W®æªí

tdwidth="85" height="20" align="centeR" colspan="2">470/420/td> E 180
³W®æ
Type
/Unit
TA-2.5B
TA-3.0B
TA-4.0B
TA-5.0B
¡@
TA-6.0B

¡@

¡@
TA-8.0B

¡@

Á³±ìª½®| mm 30 32 32 34 36 40 40 45 40 48 48 55
®g¥X¶q g 78 90 100 110 120 130 130 160 130 180 180 250
®g¥XÀ£¤O kg/cm2 1580 1430 1902 2012 2160 1650 1880 1520 1980 1720 1680 2030
Á³±ìÂà³t r.p.m. 10-200 10-250 315 10-350 10-400 10-400
®g¥X²v kg/hr 46 52 56 60 66 74 78 82 82 72 70 72
Âê¼Ò¤O ton 30 40 55 70 90 110
¶}¼Ò¤O ton 10 20 25 25 25 35
¼ÒªO¤Ø¤o mm 550/390 580/490 650/510 680/510 720/520 830/580
font faCe="Arial">¼Ò¬W–¡¶Z mm 370 405 470 490 530 570
³Ì¤j¶}¼Ò¶Z°ª mm 330/245 400/275 400/350 470/420 550/500
³Ì¤p¼Ò«p mm 150/70 200/75<td> 200/150 font face="Arial" size="2">250/200 250/200 300/250
¶}¼Ò¦æµ{ FonT fAce"Arial" size="2">mm 200<td> 200 220 220 250<font>
³»¥X¦æµ{ mm 35 35 35 35 35 35
³Ì¤j²GÀ£À£¤O kg/cm2 140 140 140 160 160 160
°¨¹F¹q¤O HP/KW 5/3.5 7.5/5.5 10/7.5 15/20 15/20 25/30
¹q¼ö®e¶q KW 2.8 3.0 3.5 4.5 4.5 5.5
Á`¥Î¹q¶q KW 7 9 12 19 23 28
ªo½c®e¶q l 100 120 140 150 160 200
¾÷¾¹­«¶q kg 1600 2000 2200 2600 2700 3100
¾÷¾¹¤Ø¤o(LxWxH) cm 130x205x 230 150x220x 235 175x240x 245 185x235x 260 185x235x 260 200x245 270
¸Ë²î­«¶q kg 1800 2200 2500 2900 3000 3500
¸Ë²î¤Ø¤o(LxWxH) cm 205x175x 230 230x200x 235 245x240x 245 320x260x 260 320x260x 260 330x280x 270
◘ ³W®æªí­Y¦³Åܧó,¤£¥t³qª¾,¥H¹êª«¬°·Ç.
Á³±ìª½®|©MÂê¼Ò¤O¥i¨Ì«È¤á»Ý¨D³]­p.

¦^¤W­¶

¡@

¡@